Домкраты гидравлические ETM
Модель | Грузоподъемность, тн | Мин. высота, мм |
Высота подъема, мм | Ход подстроечного винта , мм | Размер упаковки Длина & Ширина & Высота, мм |
Вес, кг |
J0202 | 2 | 148 | 80 | 50 | 500x235x180 | 2.15 |
J0302 | 3 | 168 | 100 | 60 | 405x235x200 | 2.25 |
J0402 | 4 | 180 | 110 | 60 | 600x125x210 | 3 |
J0502 | 5 | 195 | 125 | 60 | 600x125x230 | 3.1 |
J0602 | 6 | 200 | 125 | 80 | 630x145x230 | 4.1 |
J0802 | 8 | 200 | 125 | 80 | 545x140x230 | 5.15 |
J1002 | 10 | 200 | 125 | 80 | 565x145x230 | 5.5 |
J1202 | 12 | 210 | 135 | 80 | 605x155x240 | 6.9 |
J1602 | 16 | 225 | 140 | 60 | 330x165x260 | 8 |
J2002 | 20 | 235 | 145 | 60 | 370x 80x270 | 10 |
J3202 | 32 | 255 | 150 | / | 380x195x310 | 17.2 |
J5002 | 50 | 285 | 180 | / | 220x 80x300 | 24.7 |
J10002 | 100 | 330 | 180 | / | 380x290x370 | 78 |
|
Модмер ель |
Г/П, тн. |
Миним. высота, мм |
Высота подъема, мм |
Ход подстроечного винта, мм |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм |
Вес, кг. |
J1202S | 12 | 170 | 85 | 50 | 605x155x195 | 5.6 | |
J1202GS | 12 | 170 | 85 | 50 | 605x155x195 | 5.3 | |
J2002S | 20 | 190 | 100 | 60 | 370x180x200 | 9.1 | |
J2002GS | 20 | 190 | 100 | 60 | 370x180x200 | 8.8 | |
J3002S | 30 | 240 | 130 | / | 380x195x270 | 15 | |
J5002S | 50 | 236 | 120 | / | 220X180x270 | 21 |