PB STAR — cтропы текстильные SpanSet Plus (Германия)
![]() |
PB STAR- высокопрочные двухслойные стропы, имеющие дополнительную защиту углеграфитовой нитью от истирания петель и кромок. С пропиткой ленты и специальное плетение, за счет чего значительно повышается срок службы текстильного стропа. |
Тип |
Цветовой код согласно CEN |
Номинальная грузоподъемность (WLL) кг. | Ширина ушка, мм | Длина ушка, мм | L1, мин, м | Ширина ленты | Толщина ленты, мм |
PB 1000 STAR | фиолетовый | 1.000 | 30 | 300 | 1,0 | 30 | 5,6 |
PB 2000 STAR | зеленый | 2.000 | 35 | 300 | 1,0 | 60 | 5,6 |
PB 3000 STAR | желтый | 3.000 | 50 | 400 | 1,3 | 90 | 6,0 |
PB 4000 STAR | серый | 4.000 | 65 | 400 | 1,3 | 120 | 6,2 |
PB 5000 STAR | красный | 5.000 | 80 | 500 | 1,5 | 150 | 6,4 |
PB 6000 STAR | коричневый | 6.000 | 70 | 700 | 1,9 | 180 | 7,6 |
PB 8000 STAR | голубой | 8.000 | 90 | 800 | 2,2 | 240 | 7,6 |
PB10000 STAR | фиолетовый | 10.000 | 160 | 1000 | 2,6 | 300 | 7,6 |
PB 1000 STAR DD | оранжевый | 1.000 | - | - | 1,0 | 30 | 5,6 |
PB 2000 STAR DD | зеленый | 2.000 | - | - | 1,0 | 60 | 5,6 |
PB 3000 STAR DD | желтый | 3.000 | - | - | 1,0 | 90 | 6,0 |
PB 4000 STAR DD | серый | 4.000 | - | - | 1,2 | 120 | 6,2 |
PB 5000 STAR DD | красный | 5.000 | - | - | 1,5 | 150 | 6,4 |
PB 6000 STAR DD | коричневый | 6.000 | - | - | 1,8 | 180 | 7,6 |
PB 8000 STAR DD | голубой | 8.000 | - | - | 2,2 | 240 | 7,6 |
PB10000 STAR DD | оранжевый | 10.000 | - | 2,6 | 300 | 7,6 |
PB-S2 — cтропы текстильные SpanSet Power (Германия)
![]() |
Большой срок службы благодаря полному покрытию. Подъемный строп Spanset Power (PB-S2) с двусторонним покрытием (полиуретан). Secuflex S2 — защита от воздействия кромок и истирания стропа. Дополнительная защита петель — высокопрочная углеграфитовая нить. |
Тип |
Цветовой код согласно CEN |
Номинальная грузоподъемность (WLL) кг. | Ширина ушка, мм | Длина ушка, мм | L1, мин, м | Ширина ленты | толщина ленты, мм |
РВ 1000-S2 | фиолетовый | 1.000 | 30 | 300 | 1,0 | 40 | 18 |
РВ 2000-S2 | зеленый | 2.000 | 35 | 300 | 1,0 | 70 | 18 |
РВ 3000-S2 | желтый | 3.000 | 50 | 400 | 1,3 | 100 | 18 |
РВ 4000-S2 | серый | 4.000 | 65 | 400 | 1,3 | 130 | 18 |
РВ 5000-S2 | красный | 5.000 | 80 | 500 | 1,5 | 160 | 18 |
РВ 6000-S2 | коричневый | 6.000 | 70 | 700 | 1,9 | 190 | 18 |
РВ 8000-S2 | голубой | 8.000 | 90 | 800 | 2,2 | 250 | 18 |
PB10000-S2 | оранжевый | 10.000 | 160 | 1.000 | 2,6 | 310 | 18 |
РВ 1000-S2-C | фиолетовый | 1.000 | 30 | 300 | 1,0 | 40 | 18 |
РВ 2000-S2-C | зеленый | 2.000 | 35 | 300 | 1,0 | 70 | 18 |
РВ 3000-S2-C | желтый | 3.000 | 50 | 400 | 1,0 | 100 | 18 |
РВ 5000-S2-C | серый | 5.000 | 80 | 500 | 1,5 | 160 | 18 |
РВ 1000-S2-DD | красный | 1.000 | - | - | 1,0 | 40 | 18 |
РВ 2000-S2-DD | фиолетовый | 2.000 | - | - | 1,0 | 70 | 18 |
РВ 3000-S2-DD | зеленый | 3.000 | - | - | 1,0 | 100 | 18 |
РВ 4000-S2-DD | желтый | 4.000 | - | - | 1,2 | 130 | 18 |
РВ 5000-S2-DD | серый | 5.000 | - | - | 1,5 | 160 | 18 |
РВ 6000-S2-DD | красный | 6.000 | - | - | 1,8 | 190 | 18 |
РВ 8000-S2-DD | коричневый | 8.000 | - | - | 2,2 | 250 | 18 |
PB 10000-S2-DD | голубой | 10.000 | - | - | 2,4 | 310 | 18 |
PB-P2 — стропы текстильные SpanSet Powerflex для эксплуатационной надежности (Германия)
![]() |
PB-P2 — стропы лента которых имеет защитную, стойкую к истиранию тканую оболочку с пропиткой и дополнительной защитой петель высокопрочной углеграфитовой нитью. Применяются при работе с грузами, имеющими шершавую и абразивную поверхность. |
Тип |
Цветовой код согласно CEN |
Номинальная грузоподъемность (WLL) кг. | Ширина ушка, мм | Длина ушка, мм | L1, мин, м | Ширина ленты | Толщина ленты, мм |
РВ 1000-Р2 | фиолетовый | 1.000 | 30 | 300 | 1,0 | 30 | 7 |
РВ 2000-Р2 | зеленый | 2.000 | 35 | 300 | 1,0 | 60 | 7 |
РВ 3000-Р2 | желтый | 3.000 | 50 | 400 | 1,3 | 90 | 7 |
РВ 4000-Р2 | серый | 4.000 | 65 | 400 | 1,3 | 120 | 7 |
РВ 5000-Р2 | красный | 5.000 | 80 | 500 | 1,5 | 150 | 7 |
РВ 6000-Р2 | коричневый | 6.000 | 70 | 700 | 1,9 | 180 | 7 |
РВ 8000-Р2 | голубой | 8.000 | 90 | 800 | 2,2 | 240 | 7 |
РВ10000-Р2 | оранжевый | 10.000 | 160 | 1.000 | 2,6 | 300 | 7 |
РВ 1000-Р2-С | фиолетовый | 1.000 | 30 | 300 | 1,0 | 30 | 7 |
РВ 2000-Р2-С | зеленый | 2.000 | 35 | 300 | 1,0 | 60 | 7 |
РВ 3000-Р2-С | желтый | 3.000 | 50 | 400 | 1,0 | 90 | 7 |
РВ 4000-Р2-С | серый | 4.000 | 65 | 400 | 1,2 | 120 | 7 |
РВ 5000-Р2-С | красный | 5.000 | 80 | 500 | 1,5 | 150 | 7 |
РВ 1000-P2-DD | фиолетовый | 1.000 | - | - | 1,0 | 30 | 7 |
РВ 2000-P2-DD | зеленый | 2.000 | - | - | 1,0 | 60 | 7 |
РВ 3000-P2-DD | желтый | 3.000 | - | - | 1,0 | 90 | 7 |
РВ 4000-P2-DD | серый | 4.000 | - | - | 1,2 | 120 | 7 |
РВ 5000-P2-DD | красный | 5.000 | - | - | 1,5 | 150 | 7 |
РВ 6000-P2-DD | коричневый | 6.000 | - | - | 1,8 | 180 | 7 |
РВ 8000-P2-DD | голубой | 8.000 | - | - | 2,2 | 240 | 7 |
PB10000-P2-DD | оранжевый | 10.000 | - | - | 2,4 | 300 | 7 |
PCS — cтропы текстильные SpanSet Powersling (Германия)
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Тип | Цветовой код согласно CEN | Ширина петли (мм) | Номинальная грузоподъемность (WLL) кг. | Длина петли (мм) | L1, мин (м) | Ширина ленты (мм) | Толщина ленты (мм) |
PCS 2000 | зеленый | 30 | 2.000 | 350 | 1,1 | 30 | 11,2 |
PCS 4000 | серый | 60 | 4.000 | 400 | 1,3 | 60 | 11,2 |
PCS 6000 | коричневый | 50 | 6.000 | 600 | 1,7 | 90 | 12,0 |
PCS 8000 | голубой | 65 | 8.000 | 800 | 2,2 | 120 | 12,4 |
PCS 10000 | оранжевый | 80 | 10.000 | 900 | 2,4 | 150 | 12,8 |
PCS 12000 | оранжевый | 95 | 12.000 | 1.100 | 2,8 | 180 | 15,2 |
PCS 16000 | оранжевый | 125 | 16.000 | 1.200 | 3,0 | 240 | 15,2 |
PCS 20000 | оранжевый | 155 | 20.000 | 1.400 | 3,4 | 300 | 15,2 |
PCS 2000DD | зеленый | - | 2.000 | - | 1,1 | 30 | 12,8 |
PCS 4000DD | серый | - | 4.000 | - | 1,3 | 60 | 12,8 |
PCS 6000DD | коричневый | - | 6.000 | - | 1,7 | 90 | 13,2 |
PCS 8000DD | голубой | - | 8.000 | - | 2,2 | 120 | 13,6 |
PCS 10000DD | оранжевый | - | 10.000 | - | 2,4 | 150 | 14,0 |
PCS 12000DD | оранжевый | - | 12.000 | - | 2,8 | 180 | 14,4 |
PCS 16000DD | оранжевый | - | 16.000 | - | 3,0 | 240 | 15,2 |
PCS 20000DD | оранжевый | - | 20.000 | - | 3,4 | 300 | 15,2 |
РВ-SХ — cтропы текстилъные Spanset Powersling с защитным покрытием Secuflex (Германия)
![]() |
РВ-SХ — стропы с двухсторонней защитой. Лента с одной стороны имеет тканое с дополнительной защитой от истирания покрытие, с другой полиуретановый слой — защита от воздействия острых кромок. Дополнительная защита петель — высокопрочная углеграфитовая нить. |
Тип |
Цветовой код согласно CEN |
Номинальная грузоподъемность (WLL) кг. | Ширина ушка, мм | Длина ушка, мм | L1, мин, м | Ширина ленты | Толщина ленты, мм |
РВ1000-SX | фиолетовый | 1.000 | 30 | 300 | 1,0 | 30 | 13 |
РВ2000-SX | зеленый | 2.000 | 35 | 300 | 1,0 | 60 | 13 |
РВ3000-SX | желтый | 3.000 | 50 | 400 | 1,3 | 90 | 13 |
РВ4000-SX | серый | 4.000 | 65 | 400 | 1,3 | 120 | 13 |
РВ5000-SX | красный | 5.000 | 80 | 500 | 1,5 | 150 | 13 |
РВ6000-SX | коричневый | 6.000 | 70 | 700 | 1,9 | 180 | 13 |
РВ8000-SX | голубой | 8.000 | 90 | 800 | 2,2 | 240 | 13 |
PB10000-SX | оранжевый | 10.000 | 160 | 1.000 | 2,6 | 300 | 13 |
РВ1000-SX-C | фиолетовый | 1.000 | 30 | 300 | 1,0 | 30 | 13 |
РВ2000-SX-C | зеленый | 2.000 | 35 | 300 | 1,0 | 60 | 13 |
РВ3000-SX-C | желтый | 3.000 | 50 | 400 | 1,0 | 90 | 13 |
РВ5000-SX-C | серый | 5.000 | 80 | 500 | 1,5 | 150 | 13 |
РВ1000-SX-DD | красный | 1.000 | - | - | 1,0 | 30 | 13 |
РВ2000-SX-DD | фиолетовый | 2.000 | - | - | 1,0 | 60 | 13 |
РВ3000-SX-DD | зеленый | 3.000 | - | - | 1,0 | 90 | 13 |
РВ4000-SX-DD | желтый | 4.000 | - | - | 1,2 | 120 | 13 |
РВ5000-SX-DD | серый | 5.000 | - | - | 1,5 | 150 | 13 |
РВ6000-SX-DD | красный | 6.000 | - | - | 1,8 | 180 | 13 |
РВ8000-SX-DD | коричневый | 8.000 | - | - | 2,2 | 240 | 13 |
PB10000-SX-DD | голубой | 10.000 | - | - | 2,4 | 300 | 13 |